Павлюк Л.В.
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Павлюк Л.В., Завадська О.М. | Значення гудвілу та його оцінка для здійснення успішної підприємницької діяльності
|
Економічний форум : наук. журн. | Павлюк Л.В. Значення гудвілу та його оцінка для здійснення успішної підприємницької діяльності / Л.В. Павлюк, О.М. Завадська // Економічний форум : наук. журн. 2019. – №2. – С. 94–99. |
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | ecfor_2019_2_16.pdf680.18 КБ |
25 | Павлюк Л.В., Савош Л.В. | Напрями нарощення вартості гудвілу машинобудівних підприємств регіону
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка | Павлюк Л.В. Напрями нарощення вартості гудвілу машинобудівних підприємств регіону / Л.В. Павлюк, Л.В. Савош // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. - 2019. – Вип. 16 (63). – С. 107-114. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
ІВВ Луцького НТУ | 2019 | Напрями нарощення вартості гудвілу машинобудівних підприємств регіону. Рег.екон 2019.pdf165.65 КБ |
26 | Павлюк Л.В. | Теоретичні дослідження видів та виокремлення класифікаційних ознак бізнес-процесів підприємства
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка | Павлюк Л.В. Теоретичні дослідження видів та виокремлення класифікаційних ознак бізнес-процесів підприємства / Л.В. Павлюк // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2018. - Вип. 15. - С. 218-225. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
ІВВ Луцького НТУ | 2018 | Теоретичні дослідження видів та виокремлення класифікаційних ознак бізнес-процесів підприємства. Рег.екон.-2018.pdf155.7 КБ |
27 | Павлюк Л.В. | Дослідження здійснюваних бізнес-процесів у садівництві
|
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка | Павлюк Л.В. Дослідження здійснюваних бізнес-процесів у садівництві / Л. В. Павлюк // Економічні науки. Серія: Регіональна економіка : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14(55). - С. 248-254. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2017 | Дослідження здійснюваних бізнес-процесів у садівництві, Рег.екон. 2017.pdf693.15 КБ |
28 | Павлюк Л.В., Завадська О.М. | Значення гудвілу та його оцінка для здійснення успішної підприємницької діяльності
|
Економічний форум : наук. журн. | Павлюк Л.В. Значення гудвілу та його оцінка для здійснення успішної підприємницької діяльності / Л.В. Павлюк, О.М. Завадська //Економічний форум : наук. журн. - 2019. – №2. - С. 94-99. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | Значення гудвілу та його оцінка для здійснення успішної підприємницької діяльності 2019-2.pdf680.18 КБ |
29 | Павлюк Л.В. | Механізм управління фінансовими потоками підприємства в сучасних умовах господарювання
|
Економічний форум : наук. журн. | Павлюк Л.В. Механізм управління фінансовими потоками підприємства / Л.В. Павлюк // Економічний форум : наук. журн. – 2019. – №4. - С. 149-152. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2020 | Механізм управління фінансовими потоками підприємства в сучасних умовах господарювання, 2019-4.pdf482.04 КБ |
30 | Павлюк Л.В. | Особливості формування інноваційної політики підприємства в сучасних умовах
|
Економічний форум : наук. журн. | Павлюк Л.В. Особливості формування інноваційної політики підприємства в сучасних умовах / Л.В. Павлюк // Економічний форум : наук. журн. – 2019. - №3. – С. 154-158. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | Особливості формування інноваційної політики підприємства в сучасних умовах 2019-3.pdf549.49 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
22 | Павлюк Л.В. | Проєктний та інвестиційний аналіз
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
23 | Павлюк Л.В. | Проєктний та інвестиційний аналіз
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |
24 | Павлюк Л.В. | Проєктний та інвестиційний аналіз
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |