Талах Т.А.
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
11 | Жураковська І.В., Талах Т.А. | Основи наукових досліджень
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Голячук Н.В., Талах Т.А. | Економічна аналітика з використанням функцій прогнозування MS EXCEL
|
Економічний форум : наук. журн. | Голячук Н. В., Талах Т. А. Економічна аналітика з використанням функцій прогнозування MS EXCEL. Економічний форум : наук. журн. 2021. №4. С. 123-132. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2021 | |
13 | Голячук Н.В., Талах Т.А. | Економічна аналітика з використанням функцій прогнозування MS EXCEL
|
Економічний форум : наук. журн. | Голячук Н. В., Талах Т. А. Економічна аналітика з використанням функцій прогнозування MS EXCEL. Економічний форум : наук. журн. 2021. – №4. С. 129-138. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2021 | |
14 | Талах Т.А. | Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств промисловості України
|
Економічний форум : наук. журн. | Талах Т. А. Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств промисловості України. Економічний форум : наук. журл. 2021. №4. С. 95-102. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцький НТУ | 2021 | |
15 | Шматковська Т., Дзямулич М.І., Ковальська Л.Л. , Талах Т.А. , Гаврилюк О.О. | Integrated assessment, analysis and management of financial security and stability of joint-stock companies operating in the agricultural sector: a case study of Ukraine
|
Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development | Stashchuk O., Shmatkovska T., Dziamulych M., Kovalska L., Talakh T., Havruliuk O. Integrated assessment, analysis and management of financial security and stability of joint-stock companies operating in the agricultural sector: a case study of… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Bucharest, Romania | 2021 | 2021_volume_21_2_Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.pdf14.85 МБ |
16 | Талах Т.А. | Фінансові ресурси підприємства як об’єкт економічного аналізу
|
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Талах Т. А. Фінансові ресурси підприємства як об’єкт економічного аналізу. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 3 жовт. 2020 р. Луцьк, 2020. Вип. С. 105-108. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | |
17 | Талах Т.А. | Сучасні способи оцінки формування фінансових результатів діяльності підприємства
|
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Талах Т. А. Сучасні способи оцінки формування фінансових результатів діяльності підприємства. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали ХІІ міжнар. наук.-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | Талах_Т_Тези.docx19.46 КБ |
18 | Талах Т.А. | Оцінка матеріальних ресурсів підприємства: особливості багатофакторного аналізу
|
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового,контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством :тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. | Талах Т. А. Оцінка матеріальних ресурсів підприємства: особливості багатофакторного аналізу. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового,контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІ міжнар. наук.-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | Талах_тези_червень.docx19.06 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Зеленко С.В., Московчук А.Т., Писаренко Т.М. , Талах Т.А. , Ткачук І.М. | ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НАУКА И БИЗНЕС. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА, СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ, ФИНАНСОВ ОДИТ, КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2017 | София : Студентски град "Христо Ботев" | Ikonomikata.na_.Balgaria.i.ES_.nauka_.i.biznes_29.05.2017.pdf6.03 МБ |
20 | Бабіч І.І., Бродська І.І., Голячук Н.В., Жураковська І.В., Чудовець В.В., Зеленко С.В., Московчук А.Т., Нагірська К.Є., Нужна О.А., Писаренко Т.М. , Сидоренко Р.В., Талах Т.А. , Ткачук І.М. , Тлучкевич Н.В. | Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки
|
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2017 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | Оцінка методики обл-аналіт. та контрол. забезп. діяльн._2017.pdf2.34 МБ |