Волинець В.І.
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
21 | Волинець В.І. | Моделі елементів електропостачальних систем
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну 2021 Кафедра електричної інженерії |
2021 | Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Добровольська Л.Н., Черкашина В.В., Гадай А.В., Грицюк Ю.В., Грицюк Ю.В., Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Волинець В.І. | Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах
|
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
2017 | Луцьк : Луцький НТУ | monograf Pidvischenia efekt 2017.pdf9.8 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Волинець В.І., Грицюк Ю.В. | Класифікація електротехнічних комплексів вугільних шахт за допомогою кластерного аналізу
|
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. | Волинець В.І., Грицюк Ю.В. Класифікація електротехнічних комплексів вугільних шахт за допомогою кластерного аналізу. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. 2017. №187… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Харків : ХНТУСГ імені Петра Василенка | 2017 | Vkhdtusg_2017_187_19-1.pdf850.36 КБ |
24 | Грицюк І.В., Грицюк Ю.В., Волинець В.І. | Визначення витрат енергопостачальних компаній на обслуговування реактивних перетікань в електричних мережах з розосередженими джерелами енергії
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Грицюк І.В., Грицюк Ю.В., Волинець В.І. Визначення витрат енергопостачальних компаній на обслуговування реактивних перетікань в електричних мережах з розосередженими джерелами енергії // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Nn_2017_60_14.pdf319.4 КБ |
25 | Романюк М.В., Волинець В.І., Бандура І.О., Лишук В.В. | ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ СЕЛЕКТИВНОГО ЗАХИСНОГО ВИМКНЕННЯ В ДВОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Романюк М.В., Волинець І.В., Бандура І.О., Лишук В.В. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ СЕЛЕКТИВНОГО ЗАХИСНОГО ВИМКНЕННЯ В ДВОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). 2019. Вип… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | Nn_2019_65_35.pdf659.13 КБ |
26 | Романюк М.В., Волинець В.І., Собчук Д.С., Бандура І.О. | ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБКИ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНОМУ КОНТРОЛІ ОМІЧНОГО ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ ПОЛЮСІВ РМПС ВІДНОСНО ЗЕМЛІ ТА ОКРЕМИХ ПРИЄДНАНЬ
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Романюк М.В., Волинець В.І., Собчук Д.С., Бандура І.О. Дослідження похибки методу вимірювання при безперервному контролі омічного опору ізоляції полюсів рмпс відносно землі та окремих приєднань. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | |
27 | Волинець В.І., Романюк М.В. | Дослідження ефективності використання електричної енергії на підприємствах вугільної галузі
|
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” | Волинець В. І. Дослідження ефективності використання електричної енергії на підприємствах вугільної галузі / В.І. Волинець, М.В. Романюк // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки"). - 2015. - Вип. 51. - С. 29-35. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2015 | |
29 | Розен В.П., Давиденко Л.В., Волинець В.І., Давиденко В.А., Давиденко Н.В. | Бенчмаркінг енергоефективності електротехнічних комплексів вугільних шахт
|
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського | Бенчмаркінг енергоефективності електротехнічних комплексів вугільних шахт / В.П. Розен, Л.В. Давиденко, В.І. Волинець, В.А. Давиденко, Н. В. Давиденко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. - 2019. - Вип. 4. - С. 134-140. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Кременчук | 2019 | 2019_4_2019-4-134.pdf550.76 КБ |
30 | Волинець В.І., Добровольська Л.Н. | Дослідження ефективності використання електроенергії на підприємствах вугільної галузі
|
Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК : наук.-техн. журн. | Волинець В.І. Дослідження ефективності використання електроенергії на підприємствах вугільної галузі / В.І. Волинець, Л.Н. Добровольська // Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК : наук.-техн. журн. - 2016. - № 1. - С. 32-36. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра електропостачання (ФЕТЕ) |
Харків : ХНТУСГ імені Петра Василенка | 2016 | Волинець Енергетика та компютерні технології в АПК_1_16-32-36.pdf775.23 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Добровольська Л.Н., Волинець В.І., Собчук Д.С. | Електричні мережі з відновлювальними джерелами енергії
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
978-617-672-1472-0 | 2016 | Луцьк : РВВ Луцького НТУ | ПОСІБНИК спуск 16 листів (1).pdf4.08 МБ |