2016
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Кравчук П.Я., Шегинський О.В. | Зростання вагомості міжнародної безпеки в умовах глобалізації світової економіки
|
Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. | Кравчук П. Я., Шегинський О. В. Зростання вагомості міжнародної безпеки в умовах глобалізації світової економіки. Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. 2016. Вип. 13(52). C. 162-171. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2016 | ecnet_2016_13_22.pdf319.97 КБ |
122 | Кравчук О.Я., Дзюбинський А.В. | Девальвація світової резервної валюти та перспективи валютної політики України
|
Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. | Кравчук О. Я., Дзюбинський А. В. Девальвація світової резервної валюти та перспективи валютної політики України. Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. 2016. Вип. 13(52). C. 154-161. |
2020 Факультет бізнесу Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2016 | ecnet_2016_13_21.pdf320.51 КБ |
123 | Мельник В.М. | Інтегративна методологія нанометричної інтерпретації оцінки РЕМ-зображень, отриманих в режимі катодлюмінісценції і вторинної електронної емісії
|
Science and Educational a New Dimension. Natural and Technical Science | Мельник В. М, Мельник Ю. А., Шостак А. В. Інтегративна методологія нанометричної інтерпретації оцінки РЕМ-зображень, отриманих в режимі катодлюмінісценції і вторинної електронної емісії. Science and Educational a New Dimension. Natural and… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
BUDAPEST | 2016 | |
124 | Пахолюк О.А. | Визначення проблем та особливостей використання відновлюваних джерел енергії, виявлених в результаті проведення енергетичного аудиту будівель у регіонах України
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Пахолюк О. А., Шимків Т. Ф. Визначення проблем та особливостей використання відновлюваних джерел енергії, виявлених в результаті проведення енергетичного аудиту будівель у регіонах України. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | stmrb_2016_5_46.pdf576.7 КБ |
125 | Пахолюк О.А. | Визначення максимальної швидкості повітряного потоку в забудові
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Пахолюк О. А., Ящинський А. Л. Визначення максимальної швидкості повітряного потоку в забудові. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2016. Вип. 5. С. 266-273. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2016 | stmrb_2016_5_34.pdf628.98 КБ |
126 | Пахолюк О.А. | Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення
|
Містобудування та територіальне планування | Пахолюк О. А., Шимків Т. Ф. Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. 2016. Вип. 61 (спеціальний). С. 369-373. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Київ : КНУБА | 2016 | MTP_2016_61_47.pdf621.89 КБ |
127 | Пахолюк О.А. | Типізація міської забудови у контексті впливу вітрового потоку
|
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди | Пахолюк О. А., Ящинський А. Л. Типізація міської забудови у контексті впливу вітрового потоку. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2016. Вип. 32. С. 381-386. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Рівне : НУВГП | 2016 | rmkbs_2016_32_54.pdf348.25 КБ |
128 | Потапюк Л.М. | Леся Українка: феміністичні ідеї у творчості поетеси
|
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю від дня народж. Лесі Українки : наук. зб. | Потапюк Л., Музинська А. Леся Українка: феміністичні ідеї у творчості поетеси. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ) |
Луцьк | 2016 | |
129 | Сільвестрова О.Ю. | Незадоволеність» соціальними процесами: історіософський зміст
|
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації | Сільвестрова О. «Незадоволеність» соціальними процесами: історіософський зміст. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : зб. наук. пр. матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 29-… | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук (ФФОЛП) |
Переяслав-Хмельницький | 2016 | |
130 | Сільвестрова О.Ю. | Соціальні ризики та конфлікти: філософсько-історичний аналіз
|
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації | Сільвестрова О. Соціальні ризики та конфлікти: філософсько-історичний аналіз. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : зб. наук. пр. матеріалів ХVI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 3-4… | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук (ФФОЛП) |
Переяслав-Хмельницький | 2016 |