2017
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Koval Yu.V., Zakharchuk D.A., Yashchynskyy L.V., Panasjuk L.I. | Features of Structural Inhomogeneities in Doped Cadmium Antimonide Crystals
|
Physics and Chemistry of Solid State | Features of Structural Inhomogeneities in Doped Cadmium Antimonide Crystals / Yu.V. Koval, D.A. Zakharchuk, L.V. Yashchynskyy, L.I. Panasjuk, S.A. Fedosov // Physics and Chemistry of Solid State. – 2017. – V. 18, № 3. – P. 321–323. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Ivano-Frankivsk | 2017 | |
402 | Поліщук В.Г. | Забезпечення фінансової безпеки при використанні інноваційної криптовалюти Bitcoin
|
Економічний форум : наук. журн. | Поліщук В.Г. Забезпечення фінансової безпеки при використанні інноваційної криптовалюти Bitcoin / В.Г. Поліщук // Економічний форум : наук. журн. - 2017. - №4. - C. 248-255. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2017 | ecfor_2017_4_40.pdf222.96 КБ |
403 | Іщук Л.І., Іщук І.М. | Діагностика рівня бюджетного фінансування соціальної сфери регіону
|
Економічний форум : наук. журн. | Іщук Л.І. Діагностика рівня бюджетного фінансування соціальної сфери регіону / Л.І. Іщук, І.М. Іщук // Економічний форум : наук. журн. - 2017. - №3. - С. 249-252. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ekonomichniy_forum_no3_.pdf543.16 КБ |
404 | Вахович І.М., Пиріг С.О. | ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ
|
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет | Вахович І.М. ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ / І.М. Вахович, С.О. Пиріг //Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : зб. наук. пр. - 2017. - Випуск 14 (53). - С. 48-55. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2017 | ecnof_2017_14_7.pdf697.68 КБ |
405 | Поліщук В.Г. | Theoretical foundations of the concept of stimulating sustainable development of regions in the context of financial security
|
Економіка та суспільство : електронний журнал | Polishchuk V.G. Theoretical foundations of the concept of stimulating sustainable development of regions in the context of financial security. Економіка та суспільство : електронний журн. 2017. Вип. 11. С. 363-370. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Одеса | 2017 | es_2017_11.pdf423.42 КБ |
406 | Іщук Л.І., Ніколаєва А.М., Пиріг С.О. | Оцінка фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіону
|
Економічний форум : наук. журн. | Іщук Л.І. Оцінка фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіону / Л.І. Іщук, А.М. Ніколаєва, С.О. Пиріг // Економічний форум : наук. журн. - 2017. - №2. - С. 264-270. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2017 | ecfor_2017_2_45.pdf364.61 КБ |
407 | Вахович І.М., Пиріг С.О. | ВПЛИВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ КРАЇНИ
|
Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка» | Вахович І.М. ВПЛИВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ КРАЇНИ / І.М. Вахович, С.О. Пиріг // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» : зб. нак. пр. - 2017. - Вип. 14 (55). - Ч. 2. - С. 19–28. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
ЛНТУ | 2017 | ecnre_2017_14_4.pdf865.65 КБ |
408 | Пиріг С.О., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. | АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ РЕГІОНУ
|
Економічний форум : наук. журн. | Пиріг С.О. АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ РЕГІОНУ / С.О. Пиріг, О.А. Нужна, Н.В. Тлучкевич // Економічний форум: наук. журн. - 2017. - №4. - С.242–247. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2017 | ecfor_2017_4_39.pdf214.18 КБ |
409 | Пиріг С.О., Ніколаєва А.М., Іщук Л.І. | ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
|
Економічний форум : наук. журн. | Пиріг С.О. ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ / С.О. Пиріг, А.М. Ніколаєва, Л.І. Іщук // Економічний форум : наук. журн. - 2017. - №3. - С.71-78. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ekonomichniy_forum_no3ПИРІГ.pdf3.78 МБ |
410 | Нужна О.А., Пиріг С.О. | ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ МЕТОДОМ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТРЕНДУ
|
Економічний форум : наук. журн. | Нужна О.А. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ МЕТОДОМ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТРЕНДУ / О.А. Нужна, С.О. Пиріг // Економічний форум : наук. журн. - 2017. - №2. - С. 35-40. |
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ecfor_2017_2_8.pdf416.91 КБ |