2019
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Шубалий О.М., Косінський П.М. | Економічне стимулювання комплексної переробки природних ресурсів у регіоні
|
2020 Факультет бізнесу Кафедра економіки (ФБ) |
2019 | Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | монографія Екон стим.pdf5.13 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Andrushchak I., Chudovets V.V., Poteychuk M.I. | Cloud computing and analysis features of cloud information security
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Andrushchak I. Ye., Martsenyuk V. P., Androshchuk I. V, Chudovets V. V., Poteychuk M.I. Cloud computing and analysis features of cloud information security. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2019. № 37. С. 5-9. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | 32-Article Text-211-1-10-20200131.pdf605.04 КБ |
| 124 | Федонюк М.А., Федонюк В.В., Іванців В.В. | Possibilities for improvement of environmental monitoring of precipitation in the city a case of Lutsk
|
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія | Fedoniuk M. A., Fedoniuk V. V., Ivantsiv V. V. Possibilities for improvement of environmental monitoring of precipitation in the city (a case of Lutsk). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія.… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна | 2019 | |
| 125 | Федонюк М.А., Федонюк В.В. | Використання інструментів EOS DATA ANALITICS для моніторингу сільськогосподарських земель
|
Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. | Федонюк М.А., Федонюк В.В. Використання інструментів EOS DATA ANALITICS для моніторингу сільськогосподарських земель. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцьк, 2019. Вип. 42. С. 96 –104. | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2019 | |
| 126 | Федонюк В.В., Мерленко І.М., Федонюк М.А. | Зміни агрокліматичних чинників в зоні Полісся в контексті глобального потепління на прикладі Волинської області
|
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сільськогосподарські науки : зб. наук. пр. | Федонюк В.В., Мерленко І.М., Федонюк М.А., Линюк Р. В., Ковальчук Н. С. Зміни агрокліматичних чинників в зоні Полісся в контексті глобального потепління (на прикладі Волинської області). Вісник Національного університету водного господарства та… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Рівне : НУВГіП | 2019 | |
| 127 | Федонюк В.В., Федонюк М.А. | Вираженість острова тепла у м. Луцьку за аналізом TIR–зображень LANDSAT-8
|
Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2019 : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. | Федонюк Віталіна, Федонюк Микола, Прохоренко Анастасія. Вираженість острова тепла у м. Луцьку (за аналізом TIR–зображень LANDSAT-8). Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2019 : матеріали VІІ… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Київ : НУБіП України | 2019 | Київ_Конференція_НУБІП_2019_UA.pdf5.56 МБ |
| 128 | Федонюк М.А., Федонюк В.В. | Аналіз динаміки та хімічного складу атмосферних опадів на Волині за період 2010-2018 рр. в контексті кліматичних змін
|
Чиста вода і ремедіаційні технології. Наголос на Чорнобильській катастрофі та інших антропогенних забрудненнях : : зб. тез. семінару з міжнар. участю | Федонюк М. А., Федонюк В. В. Костів О. Т. Аналіз динаміки та хімічного складу атмосферних опадів на Волині за період 2010-2018 рр. в контексті кліматичних змін. Чиста вода і ремедіаційні технології. Наголос на Чорнобильській катастрофі та інших… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Київ | 2019 | Чиста_вода_ремедіація_Kyiv_2019.pdf691.98 КБ |
| 129 | Федонюк В.В., Федонюк М.А. | Динаміка агрокліматичних факторів на Волині в ХХІ ст. в контексті глобальних кліматичних змін
|
Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. | Федонюк В. В., Линюк Р. В., Федонюк М. А. Динаміка агрокліматичних факторів на Волині в ХХІ ст. в контексті глобальних кліматичних змін. Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення : матеріали ІІ… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Херсон : ДВНЗ «ХДАУ» | 2019 | Збірник Міжнар.конф.Херсон 13-14 червня 2019.pdf5.03 МБ |
| 130 | Федонюк В.В. | Аналіз змін у просторовому та часовому розподілі атмосферних опадів на Волині протягом останнього десятиліття
|
Екологічні проблеми Волині : матеріали щорічного Круглого столу | Федонюк В.В., Костів О.Т. Аналіз змін у просторовому та часовому розподілі атмосферних опадів на Волині протягом останнього десятиліття. Екологічні проблеми Волині : матеріали щорічного Круглого столу (м. Луцьк, 21-22 берез. 2019 р). Луцьк, 2019. С.… | 2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ) |
Луцьк: ІВВ Луцького НТУ | 2019 | ЗБІРНИК-Круглий стіл-2019.pdf2.03 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Шваб’юк В.І. | Опір матеріалів
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД) |
2019 | Луцьк : Луцький НТУ |