2021
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
181 | Давиденко Н.В., Ліщина В.О. | Технології комп’ютерного проектування
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
182 | Давиденко Н.В., Ліщина В.О. | Технології комп’ютерного проектування
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
183 | Давиденко Н.В., Ліщина В.О. | Технології комп’ютерного проектування
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
184 | Давиденко Н.В., Ліщина В.О. | Методи та системи штучного інтелекту
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
185 | Давиденко Н.В., Ліщина В.О. | Методи та системи штучного інтелекту
|
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ) |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
187 | Сільвестрова О.Ю. | Філософія
|
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій 2021 Кафедра соціогуманітарних технологій |
2021 | Луцьк : Луцький НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | Жураковська І.В. | Вплив регулювання аудиторської діяльності на чисельність суб’єктів аудиту та субєктів господарювання за організаційно-правовими формами
|
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф. | Жураковська І. В. Вплив регулювання аудиторської діяльності на чисельність суб’єктів аудиту та суб'єктів господарювання за організаційно-правовими формами. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2021 | ilovepdf_merged (20).pdf1.26 МБ |
188 | Самчук В.П., Самостян В.Р. | Дискретне представлення транспортної мережі міста для топологічної ідентиідентифікації та фрактального аналізу їїгеометричних складових
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Пустюльга С. І., Самчук В. П., Придюк В. М., Самостян В. Р. Дискретне (піскельне) представлення транспортної мережі міста для топологічної ідентиідентифікації та фрактального аналізу їїгеометричних складових. Сучасні технології в машинобудуванні та… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД) |
Луцьк | 2021 | 2021-Текст статті-1864-2-10-20210520.pdf1.53 МБ |
189 | Пустюльга С.І., Самостян В.Р., Самчук В.П. | Розрахунок оптимального плану використання різних моделей тролейбусів на маршрутах міської транспортної мережі
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Пустюльга С.І., Придюк В.М., Самостян В.Р., Самчук В.П. Розрахунок оптимального плану використання різних моделей тролейбусів на маршрутах міської транспортної мережі. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. 2021. Вип. 2 (17… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД) |
Луцьк | 2021 | 2021-Текст статті-2285-2-10-20211115.pdf2.87 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | Пустюльга С.І., Самостян В.Р. | Комп’ютерна інженерна графіка в SketchUP
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД) |
978-617-672-222-9 | 2021 | Луцьк : Вежа | Посібник ІГ в SketchUp.pdf18.93 МБ |