Факультет архітектури, будівництва та дизайну
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Бондарський О.Г. | Математичне моделювання. Ч. 1
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД) |
2025 | Луцьк : ЛНТУ |
| 32 | Бокій Т.Ф. | Історія світового та українського мистецтва
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД) |
2025 | Луцьк : ЛНТУ |
| 36 | Романюк О.В. | Конструювання поліграфічної продукції
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД) |
2025 | Луцьк : ЛНТУ |
| 37 | Вавринюк К.В. | Штучний інтелект
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД) |
2025 | Луцьк : ЛНТУ |
| 38 | Вавринюк К.В. | Штучний інтелект
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД) |
2025 | Луцьк: ЛНТУ |
| 39 | Ільчук Н.І. | Дизайн архітектурного середовища
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
2021 | Луцьк : ЛНТУ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Бабич Є.М., Андрійчук О.В., Нінічук М.В. | Напружено-деформований стан та розрахунок нерозрізних комбіновано-армованих залізобетонних балок
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
2022 | Луцьк : Луцький НТУ | Монографія.pdf5.72 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Pustiulha S.I., Samchuk V.P., Holovachuk I.P., Prystupa O.V., Lelyk Ja.R. | ANALYSIS OF METHODS FOR CALCULATING FRACTAL DIMENSION AS A TOOL FOR ENHANCING PERFORMANCE AND SAFETY CHARACTERISTICS OF AUTOMOTIVE TRANSPORT OBJECTS
|
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. | Analysis of methods for calculating fractal dimension as a tool for enhancing performance and safety characteristics of automotive transport objects / S.I. Pustiulha та ін. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. - 2025… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД) |
Луцьк : ЛНТУ | 2025 | ++69с. Журнал_весна_2025.pdf15.07 МБ |
| 35 | Самчук В. П., Головачук І.П., Лелик Я.Р., Клак Ю.В. | Дискретно-воксельне представлення моделей об’єктів для ідентифікації та розрахунку їх фрактальних параметрів
|
Дискретно-воксельне представлення моделей об’єктів для ідентифікації та розрахунку їх фрактальних параметрів : прикладна геометрія та інженерна графіка : наук. журн. 2022. Вип. 103. С.185-200 | The paper proposes an approach to the discrete-voxel representation of models of various types of objects and investigates a set of geometric parameters that influence the technical and technological characteristics of their effective functioning.… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД) |
Київ | 2022 | N 103 2022 Прикл геометрія Пустюльга.pdf603.19 КБ |
| № | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Добрянський І.М., Ільчук Н.І., Добрянська Л.О. | Основи проектування об’єктів промислового значення
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
2024 | Луцьк : ЛНТУ | Основи проектування об’єктів промислового значення _навчальний посібник _192_2024.pdf3.15 МБ |