Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Пахолюк О.А. | Визначення проблем та особливостей використання відновлюваних джерел енергії, виявлених в результаті проведення енергетичного аудиту будівель у регіонах України
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Пахолюк О. А., Шимків Т. Ф. Визначення проблем та особливостей використання відновлюваних джерел енергії, виявлених в результаті проведення енергетичного аудиту будівель у регіонах України. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2016 | stmrb_2016_5_46.pdf576.7 КБ |
302 | Пахолюк О.А. | Визначення максимальної швидкості повітряного потоку в забудові
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Пахолюк О. А., Ящинський А. Л. Визначення максимальної швидкості повітряного потоку в забудові. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2016. Вип. 5. С. 266-273. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2016 | stmrb_2016_5_34.pdf628.98 КБ |
303 | Пахолюк О.А. | Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення
|
Містобудування та територіальне планування | Пахолюк О. А., Шимків Т. Ф. Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. 2016. Вип. 61 (спеціальний). С. 369-373. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Київ : КНУБА | 2016 | MTP_2016_61_47.pdf621.89 КБ |
304 | Пахолюк О.А. | Типізація міської забудови у контексті впливу вітрового потоку
|
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди | Пахолюк О. А., Ящинський А. Л. Типізація міської забудови у контексті впливу вітрового потоку. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2016. Вип. 32. С. 381-386. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Рівне : НУВГП | 2016 | rmkbs_2016_32_54.pdf348.25 КБ |
305 | Пахолюк О.А., Ротко С.В. | Основні пріорітети будівництва плаваючих будівель
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шолом В. В., Пахолюк О. А., Ротко С. В. Основні пріорітети будівництва плаваючих будівель. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. Вип. 7. С. 292-299. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | stmrb_2017_7_46.pdf736.52 КБ |
306 | Пахолюк О.А. | Вплив гідрофобізації на стінові газобетонні блоки YTONG
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Пахолюк О. А., Юшак Б. В. Вплив гідрофобізації на стінові газобетонні блоки YTONG. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць. 2018. Вип. 9. С. 97-106. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | stmrb_2018_9_15.pdf566.85 КБ |
307 | Чапюк О.С., Кислюк Д.Я., Задорожнікова І.В., Пахолюк О.А. | Зчеплення металевих та композитних стержнів з важким бетоном
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Чапюк О. С., Гришкова А. В., Кислюк Д. Я., Задорожнікова І. В., Пахолюк О.А. Зчеплення металевих та композитних стержнів з важким бетоном. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2018. Вип. 10. С. 186-194. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | |
308 | Самчук В.П., Пахолюк О.А. | Дослідження ефективності конструктивних форм підводних частин плаваючих будівель
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шолом В. В., Самчук В. П., Пахолюк О. А. Дослідження ефективності конструктивних форм підводних частин плаваючих будівель. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2018. Вип. 10. С. 219-230. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 11-10-PB 01.pdf805.11 КБ |
309 | Пахолюк О.А., Чапюк О.С. | Вплив тиску на коректність тепловізійного обстеження
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Пахолюк О. А., Чапюк О. С., Дмитрук О. В. Вплив тиску на коректність тепловізійного обстеження. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2019. Вип. 12. С. 138-145. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2019 | 151-Текст статті-529-1-10-20191214.pdf746.22 КБ |
310 | Чапюк О.С., Пахолюк О.А., Кислюк Д.Я., Задорожнікова І.В. | Зчеплення металевої арматури класу А500С з бетоном при повторних навантаженнях
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Чапюк О. С., Пахолюк О. А., Кислюк Д. Я., Задорожнікова І. В., Гришкова А. В. Зчеплення металевої арматури класу А500С з бетоном при повторних навантаженнях. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2020. Вип.14. С.169-… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 446-Текст статті-1658-1-10-20210124.pdf570.38 КБ |