Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Нужна О.А. | Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств
|
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІV міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІV міжнар. наук.-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : ЛНТУ | 2022 | Збірник тез 24.06.2022 _ЛНТУ_Облік і аудит.pdf1.91 МБ |
202 | Зеленко С.В., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. | Алгоритм організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ
|
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали V міжн. наук.-практ. конф. | Зеленко С. В., Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. Алгоритм організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали V міжн. наук.-практ. конф. м. Львів, 28-29 жовт. 2022 р. Львів,… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Львів : Львівська політехніка | 2022 | tezy_Lviv_2022.pdf1.9 МБ |
203 | Moskovchuk A., Usherenko S., Kaminska I.M., Kyslytsyna O. | Enterprise risk arising from legacy production systems: a probabilistic perspective
|
EUREKA: Physics and Engineering | Bludova Tetiana, Usherenko Svitlana, Moskovchuk Alla, Kaminska Iryna, Kyslytsyna Olga. Enterprise risk arising from legacy production systems: a probabilistic perspective. EUREKA : Physics and Engineering, 2022(5). p. 150-161. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Scientific Route OÜ | 2022 | EUREKA. 09.22.pdf913.56 КБ |
206 | Нужна О.А. | Моделювання як інструмент зниження рівня ризику фінансової стійкості суб’єктів господарювання
|
Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи | Нужна О. А. Моделювання як інструмент зниження рівня ризику фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VІІІ міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2022 | |
207 | Нужна О.А. | Моделі оптимізації у прийнятті управлінських рішень
|
Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Моделі оптимізації у прийнятті управлінських рішень. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 25 лют. 2022 р.). Вінниця, 2022. С. 538-539. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Вінниця | 2022 | |
208 | Нужна О.А. | Моделювання залежності обсягів виробництва м’яса від чисельності населення в Україні
|
100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи : зб. праць учасників міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. | Нужна О. А. Моделювання залежності обсягів виробництва м’яса від чисельності населення в Україні. 100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи : зб. праць учасників міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Житомир, 1… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Житомир | 2022 | Збірник 100-річчя.pdf10.4 МБ |
210 | Zhurakovska I.V., Nuzhna O., Tluchkevych N. | TRENDING TOPICS OF ACCOUNTING RESEARCH: EXPERIENCE OF UKRAINE
|
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice | Iryna Zhurakovska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych. TRENDING TOPICS OF ACCOUNTING RESEARCH: EXPERIENCE OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice,. 2022. Vol. 4(45). P. 276–284. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Київ | 2022 |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
204 | Гаврилюк О.О. | Бухгалтерський облік
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2022 | Луцьк : ЛНТУ |
205 | Гаврилюк О.О. | Бухгалтерський облік
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2022 | Луцьк : ЛНТУ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
209 | Жураковська І.В. | ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2022 | София : ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС | ilovepdf_merged (2).pdf1.96 МБ |