Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
| № | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Нужна О.А. | Моделювання як інструмент зниження рівня ризику фінансової стійкості суб’єктів господарювання
|
Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи | Нужна О. А. Моделювання як інструмент зниження рівня ризику фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VІІІ міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2022 | |
| 252 | Нужна О.А. | Моделі оптимізації у прийнятті управлінських рішень
|
Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Моделі оптимізації у прийнятті управлінських рішень. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 25 лют. 2022 р.). Вінниця, 2022. С. 538-539. | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Вінниця | 2022 | |
| 253 | Нужна О.А. | Моделювання залежності обсягів виробництва м’яса від чисельності населення в Україні
|
100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи : зб. праць учасників міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. | Нужна О. А. Моделювання залежності обсягів виробництва м’яса від чисельності населення в Україні. 100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи : зб. праць учасників міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Житомир, 1… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Житомир | 2022 | Збірник 100-річчя.pdf10.4 МБ |
| 255 | Zhurakovska I.V., Nuzhna O., Tluchkevych N. | TRENDING TOPICS OF ACCOUNTING RESEARCH: EXPERIENCE OF UKRAINE
|
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice | Iryna Zhurakovska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych. TRENDING TOPICS OF ACCOUNTING RESEARCH: EXPERIENCE OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice,. 2022. Vol. 4(45). P. 276–284. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Київ | 2022 | |
| 258 | Нужна О.А. | Аналіз рентабельності активів підприємств сільського, лісового та рибного господарства України
|
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. | Нужна О. А. Аналіз рентабельності активів підприємств сільського, лісового та рибного господарства України. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20-21… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Полтава | 2022 | Матер. ІУ Міжнар. конф. _ 20-21.04.2022_ПДАУ.pdf7.73 МБ |
| 259 | Нужна О.А. | Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у фінансовому аналізі
|
Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання : зб. матеріалів VІ міжнар. наук.-практ. конф | Нужна О. А. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у фінансовому аналізі. Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Одеса | 2022 | Одеса_Конференция VI_МНПК 18-02-2022.pdf2.37 МБ |
| 260 | Нужна О.А. | Аналіз типу фінансової стійкості підприємств сільського, лісового та рибного господарства України
|
Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств | Нужна О. А. Аналіз типу фінансової стійкості підприємств сільського, лісового та рибного господарства України. Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств (присвячена 100-річчю заснування… | 2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Дніпро | 2022 | Зб_рник тез 12-13.05.2022. Облік, оподаткування та УФЕБ.pdf2.15 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Жураковська І.В. | ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2022 | София : ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС | ilovepdf_merged (2).pdf1.96 МБ |
| № | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Жураковська І.В. | Оподаткування та ділові рішення
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2022 | Луцьк : Луцький НТУ |
| 257 | Жураковська І.В. | Управлінські інформаційні системи в обліку, контролі і оподаткуванні
|
2021 Факультет бізнесу та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
2022 | Луцьк : Луцький НТУ |