Ротко С.В.
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Швабюк В.В., Ужегова О.А., Пасічник Р.В. | Застосування методу лінійного спряження у змішаній задачі згину транстропних плит
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шваб’юк В. І., Ротко С. В., Швабюк В. В., Ужегова О. А., Пасічник Р. В. Застосування методу лінійного спряження у змішаній задачі згину транстропних плит. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2019. Вип. 11. С. 176-… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2019 | Застос методу лін спряження-зб.11.pdf549.6 КБ |
42 | Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Швабюк В.В., Ужегова О.А., Кислюк Д.Я. | До проблеми визначення залишкової міцності балок, пошкоджених тріщинами
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шваб’юк В.І., Ротко С. В., Швабюк В. В., Ужегова О. А., Кислюк Д. Я. До проблеми визначення залишкової міцності балок, пошкоджених тріщинами. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук пр. 2019. Вип. 12. С. 229-236. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2019 | Залишкова міцн балок - зб.12.pdf2.41 МБ |
43 | Гераськін О.О., Ротко С.В., Ужегова О.А. | Розрахунок монолітної плити з урахуванням реологічних властивостей залізобетону
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Гераськін О. О., Ротко С. В., Ужегова О. А. Розрахунок монолітної плити з урахуванням реологічних властивостей залізобетону. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2020. Вип. 14. С. 63-72. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2020 | Гераськін, Ротко, Ужегова - зб.14.pdf954.26 КБ |
47 | Ротко С.В., Шваб’юк В.І., Гуда О.В., Ужегова О.А. | Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness
|
Actual Problems of Engineering Mechanics | Rotko S., Shvabyuk V., Guda O., Uzhehova O. Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness. Actual Problems of Engineering Mechanics. 2019. Р. 160. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Zurich | 2019 | Скопус, 2019.PDF1.53 МБ |
48 | Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Гуда О.В., Ужегова О.А. | Уточнений розрахунок усталених коливань круглих транстропних плит середньої товщини
|
Актуальні проблеми інженерної механіки : VI міжнар. конф. | Уточнений розрахунок усталених коливань круглих транстропних плит середньої товщини / В.І. Шваб’юк, С.В. Ротко, О.В. Гуда, О.А. Ужегова // Актуальні проблеми інженерної механіки : VI міжнар. конф., 20-24 травня 2019 р. : тези доповідей. - Одеса,… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ) |
Одеса | 2019 | Одеса,2019.PDF4.6 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ротко С.В. | Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення
|
Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення : автореферат дис. ... на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.В. Ротко ; МОН України, Луцький… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
2007 | Ротко-aref.pdf674.94 КБ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | ISBN | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Ротко С.В., Ужегова О.А., Задорожнікова І.В. | Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
978-966-1532-32-7 | 2010 | Луцьк : РВВ ЛНТУ | Посібник Ротко, Ужегова, Задорожнікова-2010.pdf6.68 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
46 | Ротко С.В. | Основи автоматизованого проектування
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
2021 | Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ |
49 | Ротко С.В., Сунак П.О. | Будівельні конструкції
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
2020 | ІВВ Луцького НТУ |
50 | Ротко С.В., Ужегова О.А. | Будівельні конструкції, будівлі та споруди
|
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
2020 | Луцьк : Луцький НТУ |