Талах Л.О.
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Талах Л.О., Парфентьєва І.О., Процюк В.О. | Визначення однорідності та розтяжності модифікованих бітумів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Талах Л.О., Парфентьєва І. О., Процюк В.О., Корева О.О. Визначення однорідності та розтяжності модифікованих бітумів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2018 Вип. 10. С. 160-168. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | Визначення однорідності та розтяжності.pdf511.32 КБ |
12 | Шимчук О.П., Андрійчук О.В., Талах Л.О. | Застосування технології холодного ресайклінгу для ремонту асфальтобетонних дорожніх покриттів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шимчук О. П., Андрійчук О. В., Талах Л. О. Застосування технології холодного ресайклінгу для ремонту асфальтобетонних дорожніх покриттів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2018. Вип. 9. С. 174-181. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2018 | Застосування технології холодного ресайклінгу .pdf689.07 КБ |
13 | Шимчук О.П., Талах Л.О., Процюк В.О. | Застосування інженерного обладнання з удосконаленням світлофорних обʼєктів при капітальному ремонті проспекту соборності У м. Луцьку
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шимчук О. П., Талах Л. О., Ясюк І. М., Процюк В. О., Рибак Т. П. Застосування інженерного обладнання з удосконаленням світлофорних обʼєктів при капітальному ремонті проспекту соборності у м. Луцьку. Сучасні технології та методи розрахунків у… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2020 | Застосування інженерного обладнання з удосконаленням світлофорних обʼєктів.pdf692.12 КБ |
14 | Панасюк Я.І., Боярчук Б.А., Талах Л.О., Процюк В.О. | Визначення максимальної щільності ґрунту
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Панасюк Я.І. Визначення максимальної щільності ґрунту / Я.І. Панасюк, Б.А. Боярчук, Л.О. Талах, В.О. Процюк // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. - 2020. – Вип. 13. – С. 64-70. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | |
15 | Шимчук О.П., Талах Л.О., Процюк В.О. | Застосування інженерного обладнання з удосконаленням світлофорних обʼєктів при капітальному ремонті проспекту соборності У м. Луцьку
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шимчук О. П., Талах Л. О., Ясюк І. М., Процюк В. О., Рибак Т.П. Застосування інженерного обладнання з удосконаленням світлофорних об’єктів при капітальному ремонті проспекту Соборності у м. Луцьку. Сучасні технології та методи розрахунків у… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцький НТУ, кафедра будівництва та цивільна інженерії | 2020 | |
16 | Талах Л.О. | Досвід Франції та Польщі в організації та управлінні дорожньою системою
|
Ресурсоекономні матеріали, конструкції : зб. наук. пр. | Талах. Л. О. Досвід Франції та Польщі в організації та управлінні дорожньою системою. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. 2017. Вип. 34. С. 201–208. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Рівне : НУВГП | 2017 | |
17 | Талах Л.О. | Екологічні засади при будівництві та реконструкції автомобільних доріг
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Талах Л. О., Коваль М. І. Екологічні засади при будівництві та реконструкції автомобільних доріг. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. Вип. 6. С. 245-251. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | |
18 | Талах Л.О. | Обстеження будівлі промислового призначення
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Талах Л. О. Обстеження будівлі промислового призначення. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2015. Вип. 4. С. 209-218. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2015 | |
19 | Талах Л.О. | Проектування зупинок громадського транспорту
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Талах Л. О. Коваль М. І. Проектування зупинок громадського транспорту. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. Вип. 6.2017. С. 252-259. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | |
20 | Талах Л.О. | Європейський досвід організації та управління дорожніх систем
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Талах Л. О. Агхнайах А. М. Європейський досвід організації та управління дорожніх систем. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. Вип. 7. С.251‒260. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 |