2017
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | Ковальчук О.В., Буняк Н.М | Теоретичні аспекти конкурентного аналізу
|
Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. | Ковальчук О. В., Буняк Н. М. Теоретичні аспекти конкурентного аналізу / О. В. Ковальчук, Н. М. Буняк // Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14 (56). - С. 93-98. | 2020 Факультет бізнесу Кафедра маркетингу (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Теоретичні аспекти конкурентного аналізу..PDF173.16 КБ |
312 | Бойко О.В., Булавчик М.І. | Особливості формування і розвитку концепції маркетингу відносин на підприємствах агропромислового виробництва
|
Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. | Бойко О. В., Булавчик М. І. Особливості формування і розвитку концепції маркетингу відносин на підприємствах агропромислового виробництва. Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. 2017. Випуск 14 (54). С. 6‒13. |
2020 Факультет бізнесу Кафедра маркетингу (ФБ) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Збірник ЕМ_41(54)_2017.pdf3.04 МБ |
313 | Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. | Органічне сільське господарство: стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні
|
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. | Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. Органічне сільське господарство: стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. 2017. Вип. 14 (55). С. 225-231. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ecnre_2017_14_25.pdf677 КБ |
314 | Нужна О.А., Пиріг С.О. | Прогнозування показників ефективності використання основних засобів у сільському господарстві України методом екстраполяції тренду
|
Економічний форум : наук. журн. | Нужна О.А. Прогнозування показників ефективності використання основних засобів у сільському господарстві України методом екстраполяції тренду / О.А. Нужна, С.О. Пиріг // Економічний форум : наук. журн. - 2017.- №2. - С. 35-41. | 2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | ecfor_2017_2_8.pdf416.91 КБ |
315 | Ліщина Н.М., Ліщина В.О., Повстяна Ю.С. | Підходи до підготовки фахівців з розробки та тестування програмного забезпечення у вищих навчальних закладах
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Ліщина Н.М. Підходи до підготовки фахівців з розробки та тестування програмного забезпечення у вищих навчальних закладах / Н.М. Ліщина, В.О. Ліщина // Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2017. - № 27… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ | 2017 | Kitonv_2017_27_24-1.pdf127.66 КБ |
316 | Ліщина Н.М., Ліщина В.О. | Деякі аспекти викладання дисципліни Дослідження операцій для бакалаврів спеціальності Комп’ютерні науки
|
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. | Ліщина Н.М. Деякі аспекти викладання дисципліни "Дослідження операцій" для бакалаврів спеціальності "Комп’ютерні науки"// Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – Вип. № 28-29. – С. 66-… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | Kitonv_2017_28-29_14.pdf136.3 КБ |
317 | Ліщина Н.М., Ліщина В.О. | Особливості використання хмарного сервісу Office 365 для організації освітнього процесу вищого навчального закладу
|
ScienceRise: Pedagogical Education | Ліщина Н. М., Ліщина В. О. Особливості використання хмарного сервісу Office 365 для організації освітнього процесу вищого навчального закладу. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. N 12(20). С. 13-17. | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
2017 | ||
319 | Сидорчук О.В., Сіваковська О.М., Ратушний Р.Т. | Структура процесу управління конфігурацією проектів
|
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами | Структура процесу управління конфігурацією проектів / О.В. Сидорчук, О.М. Сіваковська, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та… | 2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра інженерії програмного забезпечення |
Харків : Вид-во НТУ "ХПІ" | 2017 | 6_Структура процесу управління конфігурацією проектів .pdf1.13 МБ |
№ | Автор/укладач | Назва | Факультет / Кафедра | Рік видання | Видавець |
---|---|---|---|---|---|
318 | Грабовець В.В. | Транспортні засоби
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2017 | Луцьк : Луцький НТУ |
№ | Автор/укладач | Назва навчального посібника/підручника | Факультет / Кафедра | Дата публікації (рік) | Видавець | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
320 | Гандзюк М.О. | Аналіз конструкції та елементи розрахунку автомобіля
|
2020 Машинобудівний факультет Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ) |
2017 | Луцьк : Вежа-Друк | Навчальний посібник Аналіз конструкції та елементи розрахунку автомобіля.pdf20.5 МБ |