Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр.
№ | Автор/укладач | Назва статті | Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій | Бібліографічний опис | Факультет / кафедра | Видавець | Дата публікації (рік) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Чапюк О.С., Кислюк Д.Я., Пахолюк О.А. | Збільшення зчеплення бетону зі склокомпозитною арматурою за рахунок покриття спеціальними речовинами, як варіант оптимізації виробничої бази будівництва
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Чапюк О. С., Гришкова А. В., Кислюк Д. Я., Пахолюк О. А., Філіпчук С. В. Збільшення зчеплення бетону зі склокомпозитною арматурою за рахунок покриття спеціальними речовинами, як варіант оптимізації виробничої бази будівництва. Сучасні технології та… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 338-Текст статті-1244-1-10-20200823 (1).pdf640.6 КБ |
92 | Чапюк О.С. | Зчеплення важкого бетону з композитною склопластиковою арматурою покритою водовід-штовхувальною композицією"" Сілол® ("
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Чапюк О. С., Олех В. В., Орешкін Д. О. Зчеплення важкого бетону з композитною склопластиковою арматурою покритою водовід-штовхувальною композицією Сілол.Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. Вип. 8. С. 253-260. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2017 | stmrb_2017_8_34.pdf988.25 КБ |
93 | Ужегова О.А., Войтович С.Я., Кислюк Д.Я., Ротко С.В., Сиваченко Т.Л. | Порівняння вітчизняної та зарубіжної моделей ціноутворення в будівництві
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Порівняння вітчизняної та зарубіжної (європейської) моделей ціноутворення в будівництві / Войтович С. Я., Кислюк Д. Я., Ротко С.В., Ужегова О. А., Сиваченко Т.Л. // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. - 2020. – Вип… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 14 2020_Порівняння вітчизняної та зарубіжної (європейської) моделей ціноутворення в будівництві .pdf593.52 КБ |
94 | Олексюк А.С., Ужегов С.О., Ужегова О.А., Ротко С.В. | Вплив добавки ПОЛІПЛАСТ СП-3 на міцність важкого бетону
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Вплив добавки ПОЛІПЛАСТ СП-3 на міцність важкого бетону / А.С. Олексюк, С.О. Ужегов, О.А. Ужегова, С.В. Ротко // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. - 2020. – Вип. 13. – С. 56-63. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2020 | 13 2020_Вплив добавки ПОЛІПЛАСТ СП-3 на міцність важкого бетону.pdf747.5 КБ |
95 | Ужегова О.А., Ротко С.В., Ужегов С.О. | Дослідження бетону на водонепроникність
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Дослідження бетону на водонепроникність / О.М. Канцелярчик, О.А. Ужегова, С.В. Рoткo, С.О. Ужегов // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. - 2018. – Вип. 9. – С. 55-62. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк : Луцький НТУ | 2018 | 9 2018_Дослідження бетону на водонепроникність.pdf556.85 КБ |
96 | Гераськін О.О., Ротко С.В., Ужегова О.А. | Розрахунок монолітної плити з урахуванням реологічних властивостей залізобетону
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Гераськін О. О., Ротко С. В., Ужегова О. А. Розрахунок монолітної плити з урахуванням реологічних властивостей залізобетону. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2020, Вип. 14. С. 63-72. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2020 | Гераськін, Ротко, Ужегова - зб.14.pdf954.26 КБ |
97 | Шваб’юк В.І., Ротко В.О., Ротко С.В. | Уточнений розрахунок пакету балок за некласичною моделлю коротких балок
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шваб’юк В. І., Ротко В. О., Ротко С. В. Уточнений розрахунок пакету балок за некласичною моделлю коротких балок. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2017. Вип. 8. С. 269-276. |
Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | Швабюк, Ротко, Ротко - зб.8.pdf737.29 КБ |
98 | Шваб’юк В.І., Ротко В.О., Ротко С.В. | Уточнений розрахунок підсилених балок методом приведених перерізів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шваб’юк В. І., Ротко В. О., Ротко С. В. Уточнений розрахунок підсилених балок методом приведених перерізів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. пр. 2017. Вип. 7. С. 273-278. | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2017 | Швабюк, Ротко, Ротко - зб.7.pdf705.23 КБ |
99 | Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Маткова А.В., Швабюк В.В. | Вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення на величину критичного навантаження для кривих стрижнів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шваб’юк В. І., Ротко С. В., Маткова А. В., Швабюк В. В. Вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення на величину критичного навантаження для кривих стрижнів. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. пр. 2020. Вип. 14. С… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2020 | Швабюк, Ротко, Маткова, Швабюк - зб.14.pdf592.91 КБ |
100 | Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Маткова А.В., Швабюк В.В. | Вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення на величину критичного навантаження для кривих стрижнів
|
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. | Шваб’юк В. І., Ротко С. В., Маткова А. В., Швабюк В. В. Вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення на величину критичного навантаження для кривих стрижнів . Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. 2020. Вип. 14.… | Факультет архітектури, будівництва та дизайну Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД) |
Луцьк | 2020 | Швабюк, Ротко, Маткова, Швабюк - зб.14.pdf592.91 КБ |